Concelho | Matosinhos |
Association Name | Associação de Moradores da Praia de Angeiras |
Beginning of Operation | Fevereiro 1976 |
Brigada Técnica | Arq. Adalberto Gonçalves Dias |
Coordinates | 41.263, -8.724 |
Concelho | Matosinhos |
Association Name | Associação de Moradores de Carcavelos |
Beginning of Operation | Junho 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Joaquim Bento Lousan |
Coordinates | 41.180, -8.679 |
Concelho | Matosinhos |
Association Name | Associação de Moradores da Cruz de Pau (Cruz de Pau B) e Associação Operária dos Moradores da Cruz de Pau (Cruz de Pau C) |
Beginning of Operation | |
Brigada Técnica | |
Coordinates | 41.182, -8.672 |
Concelho | Porto |
Association Name | Associação de Moradores das Antas |
Beginning of Operation | |
Brigada Técnica | |
Coordinates | 41.158, -8.592 |
Concelho | Porto |
Association Name | Associação de Moradores da Bouça |
Beginning of Operation | Abril 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Anni Günther Nonell |
Coordinates | 41.157, -8.617 |
Concelho | Porto |
Association Name | Associação de Moradores de Chaves de Oliveira |
Beginning of Operation | |
Brigada Técnica | |
Coordinates | 41.162, -8.577 |
Concelho | Porto |
Association Name | Associação de Moradores de Contumil |
Beginning of Operation | Abril 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Célio Costa |
Coordinates | 41.167, -8.581 |
Concelho | Porto |
Association Name | Associação de Moradores da Zona de Francos |
Beginning of Operation | |
Brigada Técnica | |
Coordinates | 41.166, -8.640 |
Concelho | Porto |
Association Name | Associação de Moradores da Zona da Lapa |
Beginning of Operation | |
Brigada Técnica | |
Coordinates | 41.157, -8.615 |
Concelho | Porto |
Association Name | Associação de Moradores do Bairro do Leal |
Beginning of Operation | Outubro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Sergio Fernandez |
Coordinates | 41.156, -8.609 |
Concelho | Porto |
Association Name | Associação de Moradores do Bairro da Maceda |
Beginning of Operation | Outubro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Alcino Soutinho |
Coordinates | 41.162, -8.572 |
Concelho | Porto |
Association Name | Associação de Moradores de Massarelos |
Beginning of Operation | Janeiro 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Manuel Fernandes de Sá |
Coordinates | 41.149, -8.635 |
Concelho | Porto |
Association Name | Associação de Moradores da Zona de S. Vítor |
Beginning of Operation | Novembro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Álvaro Siza |
Coordinates | 41.144, -8.601 |
Concelho | Porto |
Association Name | Associação de Moradores da Zona da Sé |
Beginning of Operation | |
Brigada Técnica | |
Coordinates | 41.142, -8.613 |
Concelho | Gondomar |
Association Name | Comissão de Moradores do Passal / Associação de Moradores do Lugar do Passal |
Beginning of Operation | Novembro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Manuel Correia Fernandes |
Coordinates | 41.152, -8.500 |
Concelho | Ovar |
Association Name | Associação de Moradores da Praia de Cortegaça |
Beginning of Operation | Dezembro 1974 |
Brigada Técnica | António Moura |
Coordinates | 40.943, -8.657 |
Concelho | Ovar |
Association Name | Associação de Moradores do Poço de Baixo |
Beginning of Operation | Novembro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Domingos Tavares |
Coordinates | 40.859, -8.631 |
Concelho | Coimbra |
Association Name | Associação de Moradores Bairro da Relvinha |
Beginning of Operation | Janeiro 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Francesco Marconi (versão inicial) |
Coordinates | 40.233, -8.437 |
Concelho | Almeirim |
Association Name | Associação de Moradores Operários e Camponeses |
Beginning of Operation | Abril 1976 |
Brigada Técnica | Arq. Manuel Augusto Lopes Lameira |
Coordinates | 39.172, -8.600 |
Concelho | Alverca |
Association Name | Associação de Moradores Alverquense |
Beginning of Operation | Julho 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Anton Franz Schneider |
Coordinates | 38.904, -9.037 |
Concelho | Vila Franca de Xira |
Association Name | Bairro da Pedra Furada |
Beginning of Operation | Novembro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Margarida Maria Nogueira Ferrão Vieira Niedercorn |
Coordinates | 38.964, -8.987 |
Concelho | Loures |
Association Name | Bairro dos Trabalhadores |
Beginning of Operation | Outubro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Francisco Keil do Amaral (Pitum) |
Coordinates | 38.818, -9.127 |
Concelho | Loures |
Association Name | A Força da Razão |
Beginning of Operation | Janeiro 1976 |
Brigada Técnica | Arq. Francisco Keil do Amaral (Pitum) |
Coordinates | 38.856, -9.163 |
Concelho | Loures |
Association Name | Força do Povo |
Beginning of Operation | Novembro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Vítor Alberto |
Coordinates | 38.796, -9.123 |
Concelho | Amadora |
Association Name | 11 de Março de Alfornelos |
Beginning of Operation | Abril 1975 |
Brigada Técnica | Arq. José Manuel Henriques |
Coordinates | 38.759, -9.204 |
Concelho | Amadora |
Association Name | Alto do Moinho |
Beginning of Operation | Setembro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Francisco Silva Dias |
Coordinates | 38.730, -9.214 |
Concelho | Sintra |
Association Name | Associação de Moradores do Bairro de Pego Longo |
Beginning of Operation | Agosto 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Bartolomeu Costa Cabral |
Coordinates | 38.771, -9.257 |
Concelho | Lisboa |
Association Name | C.H.E. Bairro Horizonte, C.H.E. Lisboa Nova |
Beginning of Operation | Novembro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. José António Paradela |
Coordinates | 38.735, -9.122 |
Concelho | Lisboa |
Association Name | C.H.E. Bairro D. Leonor |
Beginning of Operation | Janeiro 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Manuel Guilherme Pardal Monteiro Magalhães |
Coordinates | 38.756, -9.180 |
Concelho | Lisboa |
Association Name | C.H.E. Unidade do Povo, C.H.E. 25 de Abril |
Beginning of Operation | Outubro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Raúl Hestnes Ferreira |
Coordinates | 38.757, -9.168 |
Concelho | Lisboa |
Association Name | Cooperativa de Habitação Económica Bairro da Liberdade |
Beginning of Operation | Outubro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Raúl Hestnes Ferreira (1.ª fase) |
Coordinates | 38.733, -9.173 |
Concelho | Lisboa |
Association Name | C.H.E. Bela Flor |
Beginning of Operation | Setembro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Artur Rosa |
Coordinates | 38.724, -9.170 |
Concelho | Lisboa |
Association Name | C.H.E. Boa Esperança |
Beginning of Operation | Outubro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Manuel Magalhães |
Coordinates | 38.760, -9.138 |
Concelho | Lisboa |
Association Name | C.H.E. Portugal Novo |
Beginning of Operation | |
Brigada Técnica | |
Coordinates | 38.741, -9.126 |
Concelho | Oeiras |
Association Name | A Luta pela Casa |
Beginning of Operation | |
Brigada Técnica | |
Coordinates | 38.729, -9.247 |
Concelho | Oeiras |
Association Name | 25 de Abril |
Beginning of Operation | |
Brigada Técnica | |
Coordinates | 38.718, -9.244 |
Concelho | Oeiras |
Association Name | 18 de Maio |
Beginning of Operation | |
Brigada Técnica | |
Coordinates | 38.724, -9.228 |
Concelho | Seixal |
Association Name | C.H.E. 25 de Abril de 1974 |
Beginning of Operation | Novembro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Fernando Bagulho |
Coordinates | 38.632, -9.126 |
Concelho | Seixal |
Association Name | 1º de Maio |
Beginning of Operation | Maio 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Júlio Saint-Maurice |
Coordinates | 38.610, -9.096 |
Concelho | Setúbal |
Association Name | Bairro da Liberdade |
Beginning of Operation | Outubro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Luís Casal Ribeiro |
Coordinates | 38.529, -8.865 |
Concelho | Setúbal |
Association Name | Casal das Figueiras |
Beginning of Operation | Julho 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Gonçalo Byrne |
Coordinates | 38.526, -8.913 |
Concelho | Setúbal |
Association Name | Grito do Povo |
Beginning of Operation | Novembro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Conceição Redol |
Coordinates | 38.528, -8.906 |
Concelho | Setúbal |
Association Name | Luta do Povo |
Beginning of Operation | Abril 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Helena Krieger |
Coordinates | 38.534, -8.879 |
Concelho | Setúbal |
Association Name | Terroa de Baixo |
Beginning of Operation | Julho 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Rui F. Pimentel |
Coordinates | 38.523, -8.864 |
Concelho | Alcácer do Sal |
Association Name | Bairro de Montevil (25 de Abril de Montevil) |
Beginning of Operation | Dezembro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Carlos Manuel Pereira Lopes |
Coordinates | 38.398, -8.615 |
Concelho | Alcácer do Sal |
Association Name | Bairro da Quintinha da Liberdade |
Beginning of Operation | Dezembro 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Carlos Manuel Pereira Lopes |
Coordinates | 38.362, -8.516 |
Concelho | Grândola |
Association Name | Unidos Venceremos |
Beginning of Operation | Junho 1976 |
Brigada Técnica | Arq. Manuel Taínha |
Coordinates | 38.135, -8.490 |
Concelho | Grândola |
Association Name | Paz e Progresso |
Beginning of Operation | Junho 1976 |
Brigada Técnica | Arq. Manuel Taínha |
Coordinates | 38.180, -8.558 |
Concelho | Ferreira do Alentejo |
Association Name | Bairro do Castelo |
Beginning of Operation | Setembro 1975 |
Brigada Técnica | Arq. Jorge Garcia |
Coordinates | 38.057, -8.113 |
Concelho | Beja |
Association Name | Bairro da Esperança (Carmo Velho) |
Beginning of Operation | Agosto 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Ana Salta |
Coordinates | 38.025, -7.850 |
Concelho | Beja |
Association Name | Bairro Pelame |
Beginning of Operation | Agosto 1974 |
Brigada Técnica | Arq. Ana Salta |
Coordinates | 38.014, -7.850 |
Concelho | |
Association Name | |
Beginning of Operation | |
Brigada Técnica | |
Coordinates | 0.000, 0.000 |
Concelho | Vila do Bispo |
Association Name | Unidade |
Beginning of Operation | Janeiro 1976 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.075, -8.776 |
Concelho | Lagos |
Association Name | Zona Verde |
Beginning of Operation | Agosto 1976 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.158, -8.735 |
Concelho | Lagos |
Association Name | 28 de Setembro |
Beginning of Operation | Maio 1975 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.104, -8.677 |
Concelho | Lagos |
Association Name | Liberdade |
Beginning of Operation | Fevereiro 1976 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.103, -8.737 |
Concelho | Lagos |
Association Name | 25 de Abril |
Beginning of Operation | Fevereiro 1975 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.119, -8.644 |
Concelho | Lagos |
Association Name | 1º de Maio |
Beginning of Operation | Maio 1975 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.112, -8.660 |
Concelho | Lagos |
Association Name | 11 de Março |
Beginning of Operation | Janeiro 1976 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.087, -8.730 |
Concelho | Portimão |
Association Name | Bairro Popular |
Beginning of Operation | Outubro 1975 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.127, -8.592 |
Concelho | Portimão |
Association Name | Um de Junho |
Beginning of Operation | Janeiro 1976 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.149, -8.548 |
Concelho | Portimão |
Association Name | Boa Hora |
Beginning of Operation | Julho 1975 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.149, -8.546 |
Concelho | Portimão |
Association Name | Progresso |
Beginning of Operation | Abril 1976 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.150, -8.547 |
Concelho | Silves |
Association Name | Bairro Vermelho |
Beginning of Operation | Dezembro 1975 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.199, -8.429 |
Concelho | Silves |
Association Name | Progresso |
Beginning of Operation | Março 1976 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.187, -8.443 |
Concelho | Lagoa |
Association Name | Boa Esperança |
Beginning of Operation | Março 1976 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.146, -8.483 |
Concelho | Lagoa |
Association Name | Boa Vontade |
Beginning of Operation | Janeiro 1976 |
Brigada Técnica | Arq. José Veloso |
Coordinates | 37.144, -8.506 |
Concelho | Albufeira |
Association Name | 17 de Junho |
Beginning of Operation | Novembro 1976 |
Brigada Técnica | Arq. Manuel Dias |
Coordinates | 37.128, -8.235 |
Concelho | Loulé |
Association Name | Quarteira |
Beginning of Operation | Dezembro 1976 |
Brigada Técnica | Arq. Manuel Dias |
Coordinates | 37.075, -8.106 |
Concelho | Olhão |
Association Name | 11 de Março |
Beginning of Operation | Novembro 1975 |
Brigada Técnica | Arq. José Maria Lopes da Costa |
Coordinates | 37.030, -7.837 |
Concelho | Olhão |
Association Name | 18 de Maio |
Beginning of Operation | Agosto 1976 |
Brigada Técnica | Arq. Manuel Dias |
Coordinates | 37.032, -7.843 |
Concelho | Tavira |
Association Name | Amigos Unidos de Cabanas |
Beginning of Operation | Novembro 1975 |
Brigada Técnica | Arq. João Moitinho |
Coordinates | 37.137, -7.600 |
Concelho | Tavira |
Association Name | 1º de Maio |
Beginning of Operation | Setembro 1975 |
Brigada Técnica | Arq. João Moitinho |
Coordinates | 37.126, -7.653 |
Concelho | Vila Real de Santo António |
Association Name | Povo Unido de Monte Gordo |
Beginning of Operation | Setembro 1975 |
Brigada Técnica | Arq. João Moitinho |
Coordinates | 37.183, -7.449 |
Concelho | Vila Real de Santo António |
Association Name | 28 de Junho |
Beginning of Operation | Março 1976 |
Brigada Técnica | Arq. João Moitinho |
Coordinates | 37.193, -7.423 |