Alverca
Serviço | Delegação SAAL/Lisboa e Centro-Sul |
Concelho | Alverca |
Nome da Associação | Associação de Moradores Alverquense |
Data de Início da Operação | Julho 1975 |
Natureza dos terrenos usados | Expropriado (15.000m2) |
Regime atual de propriedade | Por verificar |
Brigada Técnica | Arq. Anton Franz Schneider |
Fogos | 60 |
Nº Pisos | 2 |
Sistema de Acessos | Acesso directo |
Equipamentos Construídos | Edifício que alberga a sede, café e parque infantil |
Observações | Bandas de casas unifamiliares de 2 pisos. O equipamento está localizado no centro do conjunto habitacional. Foram construídos volumes para servir de garagens no limite nascente. Há registos de uma reunião da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a 3 de Abril de 2013 em que se menciona a necessidade de regularização e registo das fracções construídas em nome da Associação (A.M.A.). Junto ao perímetro do Bairro foi construído o Mercado do Choupal. |
Coordenadas | 38.904, -9.037 |
Bibliografia
Publicações Periódicas | - |
Artigos, Livros e Relatórios | Costa, Anouk; Figueiredo, Rute (2014) [2010], Bairro Alverquense / Bairro SAAL de Alverca, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, Direcção Geral do Património Cultural, versão digital in http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=29663 Bandeirinha, José António (2007), O processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra SAAL, Conselho Nacional (1976), Livro branco do SAAL 1974-1976, Lisboa: Conselho Nacional do SAAL |
Filmografia | João Dias, As operações SAAL, 2007 |